event burgee

R19 Tuesday Sunset Series 2025

Results are provisional as of 14:45 on October 6, 2025

Overall

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 29, Scoring system: R19. One Design Racing Fleet, Poole Yacht Club.
  Rank Boat Name Sail No. Boat Owner Or Helm 16.9.25 16.9.25 30.9.25 Nett
  1st Rubber Duck 33 Nicky Walsh 2.0 (12.0) 1.0 3.0
  2nd Ragamuffin 32 Dave Hale (6.0) 1.0 2.0 3.0
  3rd Rapid Reflex 39 Joe Cross 1.0 2.0 (4.0) 3.0
  4th Rebel 9 Andy Woodruff (3.0) 3.0 3.0 6.0
  5th Riff Raff 30 Tom Campbell (31.0 DNC) 8.0 5.0 13.0
  6th Razorbill 10 Tim Farwig (31.0 DNL) 5.0 8.0 13.0
  7th Rastamouse 20 Nikki Curwen (10.0) 4.0 10.0 14.0
  8th Ranty 36 Danny Pearce 4.0 10.0 (13.0) 14.0
  9th Ricochet 12 Andy Macgregor 8.0 6.0 (12.0) 14.0
  10th Roulette 3 Tracy Deary (9.0) 7.0 7.0 14.0
  11th Rampant 25 Peter White 5.0 11.0 (31.0 DNC) 16.0
  12th Rascal 34 Steve Brown 7.0 9.0 (11.0) 16.0
  13th Raffles 26 Roger Hunt 12.0 13.0 (17.0) 25.0
  14th R Mikey 13 Mark Walker 11.0 15.0 (31.0 DNC) 26.0
  15th Rip Tide 27 Ian Woodgate 13.0 14.0 (18.0) 27.0
  16th Rolo 38 Mel Brown 14.0 VOL (17.0) 14.0 28.0
  17th Rhapsody 8 Tim Blevins 15.0 (19.0) 15.0 30.0
  18th Rumpus 21 Ian Sparks 14.0 18.0 (19.0) 32.0
  19th Ready Oar Knot 19 Vikki Greir (31.0 DNC) 20.0 16.0 36.0
  20th Ragtime 6 Martin Aldridge (31.0 DNC) 31.0 DNC 6.0 37.0
  21st R & B 37 Geoff Gwinnett (31.0 DNC) 31.0 DNC 9.0 40.0
  22nd Raksha 14 Catherine Jordan (31.0 DNC) 16.0 31.0 DNC 47.0
  23rd Renegade 23 Jonathan Parker (31.0 DNC) 21.0 31.0 DNC 52.0
  24th Ravin Mad 24 Paul Smith (31.0 DNC) 22.0 31.0 DNC 53.0
  25th Rokoko 35 Jonathan Burden (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 62.0
  25th Rip Off 11 Isla Rey (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 62.0
  25th Razzmatazz 5 Chris Mountney (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 62.0
  25th Risque 16 Will Harding (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 62.0
  25th Ransom 31 Matt Moseley (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 62.0

30.9.25

Start: Start 1, Finishes: Place
  Rank Boat Name Sail No. Boat Owner Or Helm Place Points
  1 Rubber Duck 33 Nicky Walsh 1 1.0
  2 Ragamuffin 32 Dave Hale 2 2.0
  3 Rebel 9 Andy Woodruff 3 3.0
  4 Rapid Reflex 39 Joe Cross 4 4.0
  5 Riff Raff 30 Tom Campbell 5 5.0
  6 Ragtime 6 Martin Aldridge 6 6.0
  7 Roulette 3 Tracy Deary 7 7.0
  8 Razorbill 10 Tim Farwig 8 8.0
  9 R & B 37 Geoff Gwinnett 9 9.0
  10 Rastamouse 20 Nikki Curwen 10 10.0
  11 Rascal 34 Steve Brown 11 11.0
  12 Ricochet 12 Andy Macgregor 12 12.0
  13 Ranty 36 Danny Pearce 13 13.0
  14 Rolo 38 Mel Brown 14 14.0
  15 Rhapsody 8 Tim Blevins 15 15.0
  16 Ready Oar Knot 19 Vikki Greir 16 16.0
  17 Raffles 26 Roger Hunt 17 17.0
  18 Rip Tide 27 Ian Woodgate 18 18.0
  19 Rumpus 21 Ian Sparks 19 19.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 31
DNLDid Not Launch or Did Not Leave 31
VOLMember of Race Team 14



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com